Tarung Derajat
Auditorium GKT Kampus UTU

NOMOR PERLOMBAAN/PERTANDINGAN
NO | KELAS | NOMOR PERTANDINGAN |
1 | Putra | 49,1-52 kg putra |
2 | Putra | 52,1-55 kg putra |
3 | Putra | 55,1-58 kg putra |
4 | Putra | 58,1-61 kg putra |
5 | Putra | 61,1-64 kg putra |
6 | Putra | 64,1-67 kg putra |
7 | Putra | 67,1-70 kg putra |
8 | Putra | 70,1- 75Kg Putra |
9 | Putra | 75,1-80 kg Putra |
10 | Putra | Rangkaian Gerak Tunggal |
11 | Putra | Gerak Tarung berpasangan (2 Orang) |
12 | Putra | Gerak Bertahan Menyerang (3 Orang) |
13 | Putri | 45,1-50 kg putri |
14 | Putri | 50,1-54 kg putri |
15 | Putri | 54,1- 58 kg putri |
16 | Putri | 58,1- 62 kg putri |
17 | Putri | 62,1-66 kg putri |
18 | Putri | Rangkaian Gerak Tunggal |
19 | Putri | Gerak Tarung Berpasangan (2 Orang) |
20 | Putri | Gerak Tarung Berpasangan (3 Orang) |
21 | Putra/i | Seni Gerak Campuran (2 Putra, 2 Putri) |

Tarung Derajat
Auditorium GKT Kampus UTU