TAEKWONDO

11 Mar 2025

Taekwondo

Auditorium GKT Kampus UTU

NOMOR PERLOMBAAN/PERTANDINGAN

NO KELAS NOMOR PERTANDINGAN
1 Putra U–54 (51,01–54,00 kg.)
2 Putra U–58 (54.01–58,00 kg.)
3 Putra U–63 (58,01–63,00 kg.)
4 Putra U–68 (63,01–68,00 kg.)
5 Putra U–74 (68,01–74,00 kg.)
6 Putra U–80 (74,01–80,00 kg.)
7 Putra U–87 (80,01–87,00 kg.)
8 Putra O–87 kg. (di atas 87,01 kg.)
9 Putri U–46 (44,01–46,00 kg.)
10 Putri U–49 (46,01–49,00 kg.)
11 Putri U–53 (49,01–53,00 kg.)
12 Putri U-57 (53,01–57,00 kg.)
13 Putri U–62 (57,01–62,00 kg.)
14 Putri U – 67 (62,01 – 67,00 kg)
15 Putri U–73 (67,01–73,00 kg.)
16 Putri O–73 kg. (di atas 73 kg.)

Taekwondo

Auditorium GKT Kampus UTU

Chandra