Renang
Kolam Renang Korem Komplek Batalion Yudha Sakti, Kota Meulaboh
NOMOR PERLOMBAAN/PERTANDINGAN
| NO | KELAS | NOMOR PERTANDINGAN |
| 1 | Putra | 50 m. Gaya Bebas |
| 2 | Putra | 100 m. Gaya Bebas |
| 3 | Putra | 200 m. Gaya Bebas |
| 4 | Putra | 400 m. Gaya Bebas |
| 5 | Putra | 50 m. Gaya Dada |
| 6 | Putra | 100 m. Gaya Dada |
| 7 | Putra | 200 m. Gaya Dada |
| 8 | Putra | 50 m. Gaya Kupu-kupu |
| 9 | Putra | 100 m. Gaya Kupu-kupu |
| 10 | Putra | 200 m. Gaya Kupu-kupu |
| 11 | Putra | 50 m. Gaya Punggung |
| 12 | Putra | 100 m. Gaya Punggung |
| 13 | Putra | 200 m. Gaya Ganti Perorangan |
| 14 | Putra | 4 x 100 m. Gaya Bebas |
| 15 | Putra | 4 x 100 m. Gaya Ganti |
| 16 | Putri | 50 m. Gaya Bebas |
| 17 | Putri | 100 m. Gaya Bebas |
| 18 | Putri | 200 m. Gaya Bebas |
| 19 | Putri | 400 m. Gaya Bebas |
| 20 | Putri | 50 m. Gaya Dada |
| 21 | Putri | 100 m. Gaya Dada |
| 22 | Putri | 200 m. Gaya Dada |
| 23 | Putri | 50 m. Gaya Kupu-kupu |
| 24 | Putri | 100 m. Gaya Kupu-kupu |
| 25 | Putri | 200 m. Gaya Kupu-kupu |
| 26 | Putri | 50 m. Gaya Punggung |
| 27 | Putri | 100 m. Gaya Punggung |
| 28 | Putri | 200 m. Gaya Ganti Perorangan |
| 29 | Putri | 4 x 100 m. Gaya Bebas |
| 30 | Putri | 4 x 100 m. Gaya Ganti |
Renang
Kolam Renang Korem Komplek Batalion Yudha Sakti, Kota Meulaboh
