Petanque
Lapangan Petanque Kampus UTU

NOMOR PERLOMBAAN/PERTANDINGAN
NO | KELAS | NOMOR PERTANDINGAN |
1 | Putra | Shooting |
2 | Putra | Single |
3 | Putra | Double |
4 | Putra | Triple |
5 | Putra | Beregu |
6 | Putra | Triple Mix Men |
7 | Putri | Shooting |
8 | Putri | Single |
9 | Putri | Double |
10 | Putri | Triple |
11 | Putri | Beregu |
12 | Putri | Triple Mix Women |
13 | Putra/i | Beregu Mix |
14 | Putra/i | Double Mix |

Petanque
Lapangan Petanque Kampus UTU