Pencak Silat
Auditorium GKT Kampus UTU

NOMOR PERLOMBAAN/PERTANDINGAN
NO | KELAS | NOMOR PERTANDINGAN |
1 | Putra | Tanding-Kelas A: 45 s.d. 50 kg. |
2 | Putra | Tanding-Kelas B: + 50 s.d. 55 kg. |
3 | Putra | Tanding-Kelas C: + 55 s.d. 60 kg. |
4 | Putra | Tanding-Kelas D: + 60 s.d. 65 kg. |
5 | Putra | Tanding-Kelas E: + 65 s.d. 70 kg. |
6 | Putra | Tanding-Kelas F: + 70 s.d. 75 kg. |
7 | Putra | Tanding-Kelas G: + 75 s.d. 80 kg. |
8 | Putra | Tanding-Kelas H: 80 s.d. 85 kg. |
9 | Putra | Seni-Tunggal |
10 | Putra | Seni-Ganda |
11 | Putra | Seni-Solo Kreatif |
12 | Putri | Tanding-Kelas A: 45 s.d. 50 kg. |
13 | Putri | Tanding-Kelas B: + 50 s.d. 55 kg. |
14 | Putri | Tanding-Kelas C: + 55 s.d. 60 kg. |
15 | Putri | Tanding-Kelas D: + 60 s.d. 65 kg. |
16 | Putri | Tanding-Kelas E: + 65 s.d. 70 kg. |
17 | Putri | Seni-Tunggal |
18 | Putri | Seni-Ganda |
19 | Putri | Seni-Solo Kreatif |

Pencak Silat
Auditorium GKT Kampus UTU