Karate
Auditorium GKT Kampus UTU
NOMOR PERLOMBAAN/PERTANDINGAN
| NO | KELAS | NOMOR PERTANDINGAN |
| 1 | Putra | Kumite-Under 55 kg. |
| 2 | Putra | Kumite-Under 60 kg. |
| 3 | Putra | Kumite-Under 67 kg. |
| 4 | Putra | Kumite-Under 75 kg. |
| 5 | Putra | Kumite-Under 84 kg. |
| 6 | Putra | Kumite-Over 84 kg. |
| 7 | Putra | Kata–Perorangan |
| 8 | Putra | Kata Beregu |
| 9 | Putri | Kumite-Under 50 kg. |
| 10 | Putri | Kumite-Under 55 kg. |
| 11 | Putri | Kumite-Under 61 kg. |
| 12 | Putri | Kumite-Under 68 kg. |
| 13 | Putri | Kumite-Over 68 kg. |
| 14 | Putri | Kata–Perorangan |
| 15 | Putri | Kata Beregu |
Karate
Auditorium GKT Kampus UTU
