Panahan
Lapangan Panahan Kampus UTU

NOMOR PERLOMBAAN/PERTANDINGAN
| NO | KELAS | NOMOR PERTANDINGAN |
| 1 | Putra | Recurve – Perorangan |
| 2 | Putra | Recurve – Beregu |
| 3 | Putra | Compound – Perorangan |
| 4 | Putra | Coumpound – Beregu |
| 5 | Putra | Nasional – Perorangan |
| 6 | Putra | Nasional – Beregu |
| 7 | Putra | Nasional – Total Perorangan |
| 8 | Putra | Nasional – Total Beregu |
| 9 | Putri | Recurve – Perorangan |
| 10 | Putri | Recurve – Beregu |
| 11 | Putri | Compound – Perorangan |
| 12 | Putri | Coumpound – Beregu |
| 13 | Putri | Nasional – Perorangan |
| 14 | Putri | Nasional – Beregu |
| 15 | Putri | Nasional – Total Perorangan |
| 16 | Putri | Nasional – Total Beregu |
| 17 | Putra/i | Recurve – Mix Team |
| 18 | Putra/i | Compound – Mix Team |
| 19 | Putra/i | Nasional – Mix Team |

Panahan
Lapangan Panahan Kampus UTU
