Catur
Aula Iskandar Muda Kampus UTU

NOMOR PERLOMBAAN/PERTANDINGAN
| NO | KELAS | NOMOR PERTANDINGAN |
| 1 | Putra | Catur Standar Perorangan Putra |
| 2 | Putra | Catur Standar Beregu Putra |
| 3 | Putra | Catur Standar Papan 1 Terbaik Putra |
| 4 | Putra | Catur Standar Papan 2 Terbaik Putra |
| 5 | Putra | Catur Standar Papan 3 Terbaik Putra |
| 6 | Putra | Catur Standar Papan 4 Terbaik Putra |
| 7 | Putri | Catur Standar Perorangan Putri |
| 8 | Putri | Catur Standar Beregu Putri |
| 9 | Putri | Catur Standar Papan 1 Terbaik Putri |
| 10 | Putri | Catur Standar Papan 2 Terbaik Putri |
| 11 | Putri | Catur Standar Papan 3 Terbaik Putri |
| 12 | Putri | Catur Standar Papan 4 Terbaik Putri |

Catur
Aula Iskandar Muda Kampus UTU
