Bulu Tangkis
Lapangan Bulu Tangkis Rundeng, Kota Meulaboh

NOMOR PERLOMBAAN/PERTANDINGAN
| NO | KELAS | NOMOR PERTANDINGAN |
| 1 | Putra | Tunggal |
| 2 | Putra | Ganda |
| 3 | Putra | Beregu |
| 4 | Putri | Tunggal |
| 5 | Putri | Ganda |
| 6 | Putri | Beregu |
| 7 | Putra/i | Ganda Campuran |

Bulu Tangkis
Lapangan Bulu Tangkis Rundeng, Kota Meulaboh
