Atletik
Stadion Harapan Bangsa / Stadion Mini USK

NOMOR PERLOMBAAN/PERTANDINGAN
NO | KELAS | NOMOR PERTANDINGAN |
1 | Putra | 100 m. |
2 | Putra | 200 m. |
3 | Putra | 400 m. |
4 | Putra | 800 m. |
5 | Putra | 1.500 m. |
6 | Putra | 5.000 m. |
7 | Putra | 10.000 m. |
8 | Putra | Lompat Jauh |
9 | Putra | Lompat Tinggi |
10 | Putra | Lempar Cakram |
11 | Putra | Lempar Lembing |
12 | Putra | Tolak Peluru |
13 | Putra | 4 x 100 m. Estafet |
14 | Putra | 4 x 400 m. Estafet |
15 | Putra | Jalan Cepat 10 Km |
16 | Putri | 100 m. |
17 | Putri | 200 m. |
18 | Putri | 400 m. |
19 | Putri | 800 m. |
20 | Putri | 1.500 m. |
21 | Putri | 5.000 m. |
22 | Putri | 10.000 m. |
23 | Putri | Lompat Jauh |
24 | Putri | Lompat Tinggi |
25 | Putri | Lempar Cakram |
26 | Putri | Lempar Lembing |
26 | Putri | Tolak Peluru |
27 | Putri | 4 x 100 m. Estafet |
29 | Putri | 4 x 400 m. Estafet |
30 | Putri | Jalan Cepat 10 Km |

Atletik
Stadion Harapan Bangsa / Stadion Mini USK